Ожидаемая при рождении продолжительность жизни один из показателей качества жизни человека в любой стране мира, данный показатель на прямую зависит от уровня медицины, здравоохранения, социальных и природных условий жизни человека, а так же заметим и прямую связь между затратами из государственного бюджета на медицину.
Рейтинг показывает расстановку стран мира исходя из времени жизни группы людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне. Многие источники показывают несколько разные данные, можно оперировать данными согласно списка ВОЗ, Справочника ЦРУ, которые сегодня считаются самыми достоверными. Ожидаемая при рождении продолжительность жизни согласно списка ВОЗ на 2013 год:
Рейтинг показывает расстановку стран мира исходя из времени жизни группы людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне. Многие источники показывают несколько разные данные, можно оперировать данными согласно списка ВОЗ, Справочника ЦРУ, которые сегодня считаются самыми достоверными. Ожидаемая при рождении продолжительность жизни согласно списка ВОЗ на 2013 год:
В целом Оценка | Страна | В целом жизнь продолжительность | Мужчина Оценка | Мужчина жизнь продолжительность | Женский Оценка | Женский жизни продолжительность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 84 | 5 | 80 | 1 | 87 |
2 | Испания | 83 | 5 | 80 | 2 | 86 |
2 | Андорра | 83 | 15 | 79 | 2 | 86 |
2 | Австралия | 83 | 2 | 81 | 4 | 85 |
2 | Швейцария | 83 | 2 | 81 | 4 | 85 |
2 | Италия | 83 | 5 | 80 | 4 | 85 |
2 | Сингапур | 83 | 5 | 80 | 4 | 85 |
2 | Сан - Марино | 83 | 1 | 82 | 11 | 84 |
8 | Монако | 82 | 15 | 79 | 2 | 86 |
8 | Франция | 82 | 15 | 79 | 4 | 85 |
8 | Исландия | 82 | 2 | 81 | 11 | 84 |
8 | Канада | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Кипр | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Израиль | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Люксембург | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Новая Зеландия | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Норвегия | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
8 | Швеция | 82 | 5 | 80 | 11 | 84 |
19 | Республика Корея | 81 | 24 | 78 | 4 | 85 |
19 | Финляндия | 81 | 24 | 78 | 11 | 84 |
19 | Португалия | 81 | 33 | 77 | 11 | 84 |
19 | Ирландия | 81 | 15 | 79 | 22 | 83 |
19 | Мальта | 81 | 15 | 79 | 22 | 83 |
19 | Нидерланды | 81 | 15 | 79 | 22 | 83 |
19 | Великобритания | 81 | 15 | 79 | 22 | 83 |
19 | Австрия | 81 | 24 | 78 | 22 | 83 |
19 | Германия | 81 | 24 | 78 | 22 | 83 |
19 | Греция | 81 | 24 | 78 | 22 | 83 |
29 | Бельгия | 80 | 24 | 78 | 22 | 83 |
29 | Чили | 80 | 33 | 77 | 22 | 83 |
29 | Словения | 80 | 33 | 77 | 22 | 83 |
29 | Дания | 80 | 24 | 78 | 34 | 82 |
29 | Ливан | 80 | 24 | 78 | 34 | 82 |
34 | Колумбия | 79 | 37 | 76 | 22 | 83 |
34 | Науру | 79 | 45 | 75 | 22 | 83 |
34 | Коста-Рика | 79 | 33 | 77 | 36 | 81 |
34 | Куба | 79 | 37 | 76 | 36 | 81 |
34 | США | 79 | 37 | 76 | 36 | 81 |
34 | Катар | 79 | 15 | 79 | 45 | 80 |
40 | Барбадос | 78 | 45 | 75 | 36 | 81 |
40 | Чешская Республика | 78 | 45 | 75 | 36 | 81 |
40 | Хорватия | 78 | 51 | 74 | 36 | 81 |
40 | Кувейт | 78 | 24 | 78 | 53 | 79 |
44 | Польша | 77 | 58 | 73 | 36 | 81 |
44 | Уругвай | 77 | 58 | 73 | 36 | 81 |
44 | Эстония | 77 | 84 | 71 | 36 | 81 |
44 | Босния и Герцеговина | 77 | 45 | 75 | 45 | 80 |
44 | Суринам | 77 | 45 | 75 | 45 | 80 |
44 | Панама | 77 | 51 | 74 | 45 | 80 |
44 | Перу | 77 | 45 | 75 | 53 | 79 |
44 | Бахрейн | 77 | 37 | 76 | 61 | 78 |
44 | Бруней-Даруссалам | 77 | 37 | 76 | 61 | 78 |
44 | Доминиканская Республика | 77 | 37 | 76 | 61 | 78 |
44 | Мальдивы | 77 | 37 | 76 | 61 | 78 |
55 | Словакия | 76 | 69 | 72 | 45 | 80 |
55 | Венесуэла | 76 | 69 | 72 | 45 | 80 |
55 | Вьетнам | 76 | 84 | 71 | 45 | 80 |
55 | Аргентина | 76 | 58 | 73 | 53 | 79 |
55 | Мексика | 76 | 58 | 73 | 53 | 79 |
55 | Объединенные Арабские Эмираты | 76 | 37 | 76 | 61 | 78 |
55 | Оман | 76 | 51 | 74 | 61 | 78 |
55 | Саудовская Аравия | 76 | 51 | 74 | 61 | 78 |
55 | Тунис | 76 | 51 | 74 | 61 | 78 |
55 | Острова Кука | 76 | 58 | 73 | 61 | 78 |
55 | Черногория | 76 | 58 | 73 | 61 | 78 |
55 | Македония | 76 | 58 | 73 | 61 | 78 |
67 | Венгрия | 75 | 84 | 71 | 53 | 79 |
67 | Сент-Люсия | 75 | 84 | 71 | 53 | 79 |
67 | Таиланд | 75 | 84 | 71 | 53 | 79 |
67 | Эквадор | 75 | 58 | 73 | 61 | 78 |
67 | Багамские о-ва | 75 | 69 | 72 | 61 | 78 |
67 | Белиз | 75 | 69 | 72 | 61 | 78 |
67 | Парагвай | 75 | 69 | 72 | 61 | 78 |
67 | Турция | 75 | 69 | 72 | 61 | 78 |
67 | Шри Ланка | 75 | 84 | 71 | 61 | 78 |
67 | Китай | 75 | 51 | 74 | 87 | 77 |
67 | Антигуа и Барбуда | 75 | 58 | 73 | 87 | 77 |
67 | Ливия | 75 | 58 | 73 | 87 | 77 |
67 | Доминика | 75 | 69 | 72 | 87 | 77 |
67 | Сербия | 75 | 69 | 72 | 87 | 77 |
81 | Литва | 74 | 111 | 68 | 45 | 80 |
81 | Латвия | 74 | 103 | 69 | 53 | 79 |
81 | Ниуэ | 74 | 69 | 72 | 61 | 78 |
81 | Болгария | 74 | 84 | 71 | 61 | 78 |
81 | Cabo Verde | 74 | 84 | 71 | 61 | 78 |
81 | Румыния | 74 | 84 | 71 | 61 | 78 |
81 | Сент-Китс и Невис | 74 | 84 | 71 | 61 | 78 |
81 | Грузия | 74 | 95 | 70 | 61 | 78 |
81 | Маврикий | 74 | 95 | 70 | 61 | 78 |
81 | Сейшельские острова | 74 | 103 | 69 | 61 | 78 |
81 | Гондурас | 74 | 69 | 72 | 87 | 77 |
81 | Ямайка | 74 | 69 | 72 | 87 | 77 |
81 | Бразилия | 74 | 95 | 70 | 87 | 77 |
81 | Иран | 74 | 69 | 72 | 98 | 76 |
81 | Малайзия | 74 | 69 | 72 | 98 | 76 |
81 | Сент-Винсент и Гренадины | 74 | 69 | 72 | 98 | 76 |
81 | Албания | 74 | 58 | 73 | 104 | 75 |
81 | Иордания | 74 | 69 | 72 | 104 | 75 |
99 | Самоа | 73 | 95 | 70 | 87 | 77 |
99 | Гренада | 73 | 103 | 69 | 87 | 77 |
99 | Никарагуа | 73 | 95 | 70 | 98 | 76 |
99 | Палау | 73 | 84 | 71 | 104 | 75 |
103 | Беларусь | 72 | 117 | 67 | 61 | 78 |
103 | Сальвадор | 72 | 111 | 68 | 87 | 77 |
103 | Камбоджа | 72 | 95 | 70 | 104 | 75 |
103 | Азербайджан | 72 | 103 | 69 | 104 | 75 |
103 | Гватемала | 72 | 111 | 68 | 104 | 75 |
103 | Вануату | 72 | 95 | 70 | 113 | 74 |
103 | Алжир | 72 | 95 | 70 | 117 | 73 |
110 | Украина | 71 | 125 | 66 | 98 | 76 |
110 | Армения | 71 | 117 | 67 | 104 | 75 |
110 | Молдова | 71 | 125 | 66 | 104 | 75 |
110 | Египет | 71 | 103 | 69 | 113 | 74 |
110 | Индонезия | 71 | 103 | 69 | 117 | 73 |
110 | Марокко | 71 | 103 | 69 | 117 | 73 |
110 | Тонга | 71 | 51 | 74 | 133 | 69 |
117 | Тринидад и Тобаго | 70 | 117 | 67 | 113 | 74 |
117 | Ирак | 70 | 125 | 66 | 113 | 74 |
117 | Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 70 | 125 | 66 | 117 | 73 |
117 | Маршалловы острова | 70 | 111 | 68 | 123 | 72 |
117 | Бангладеш | 70 | 103 | 69 | 128 | 71 |
122 | Российская Федерация | 69 | 142 | 63 | 104 | 75 |
122 | Фиджи | 69 | 117 | 67 | 117 | 73 |
122 | Киргизия | 69 | 125 | 66 | 117 | 73 |
122 | Узбекистан | 69 | 117 | 67 | 123 | 72 |
122 | Филиппины | 69 | 131 | 65 | 123 | 72 |
122 | Микронезия | 69 | 111 | 68 | 129 | 70 |
122 | Соломоновы Острова | 69 | 117 | 67 | 129 | 70 |
129 | Сирийская Арабская Республика | 68 | 146 | 62 | 98 | 76 |
129 | Казахстан | 68 | 142 | 63 | 123 | 72 |
129 | Тувалу | 68 | 125 | 66 | 129 | 70 |
129 | Боливия | 68 | 131 | 65 | 129 | 70 |
129 | Бутан | 68 | 111 | 68 | 133 | 69 |
129 | Непал | 68 | 117 | 67 | 133 | 69 |
129 | Таджикистан | 68 | 117 | 67 | 133 | 69 |
136 | Монголия | 67 | 135 | 64 | 123 | 72 |
136 | Сан-Томе и Принсипи | 67 | 131 | 65 | 133 | 69 |
136 | Намибия | 67 | 135 | 64 | 133 | 69 |
139 | Кирибати | 66 | 135 | 64 | 133 | 69 |
139 | Тимор-Лешти | 66 | 131 | 65 | 140 | 68 |
139 | Индия | 66 | 135 | 64 | 140 | 68 |
139 | Мьянма | 66 | 135 | 64 | 140 | 68 |
139 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 66 | 135 | 64 | 143 | 67 |
144 | Пакистан | 65 | 135 | 64 | 146 | 66 |
144 | Руанда | 65 | 142 | 63 | 146 | 66 |
146 | Сенегал | 64 | 142 | 63 | 146 | 66 |
146 | Эфиопия | 64 | 146 | 62 | 150 | 65 |
146 | Мадагаскар | 64 | 146 | 62 | 150 | 65 |
146 | Йемен | 64 | 146 | 62 | 150 | 65 |
150 | Гайана | 63 | 157 | 60 | 143 | 67 |
150 | Туркменистан | 63 | 157 | 60 | 143 | 67 |
150 | Эритрея | 63 | 151 | 61 | 146 | 66 |
150 | Мавритания | 63 | 151 | 61 | 150 | 65 |
150 | Судан | 63 | 151 | 61 | 150 | 65 |
150 | Габон | 63 | 146 | 62 | 156 | 64 |
156 | Папуа-Новая Гвинея | 62 | 157 | 60 | 150 | 65 |
156 | Гана | 62 | 151 | 61 | 156 | 64 |
156 | Гаити | 62 | 151 | 61 | 156 | 64 |
156 | Ботсвана | 62 | 151 | 61 | 159 | 63 |
156 | Коморские острова | 62 | 157 | 60 | 159 | 63 |
156 | Либерия | 62 | 157 | 60 | 159 | 63 |
162 | Джибути | 61 | 157 | 60 | 159 | 63 |
162 | Гамбия | 61 | 163 | 59 | 159 | 63 |
162 | Объединенная Республика Танзания | 61 | 163 | 59 | 159 | 63 |
162 | Кения | 61 | 163 | 59 | 165 | 62 |
166 | Афганистан | 60 | 167 | 58 | 167 | 61 |
167 | Южная Африка | 59 | 175 | 56 | 165 | 62 |
167 | Малави | 59 | 167 | 58 | 168 | 60 |
167 | Бенин | 59 | 169 | 57 | 168 | 60 |
167 | Конго | 59 | 169 | 57 | 168 | 60 |
167 | Нигер | 59 | 163 | 59 | 172 | 59 |
172 | Зимбабве | 58 | 175 | 56 | 168 | 60 |
172 | Буркина-Фасо | 58 | 169 | 57 | 172 | 59 |
172 | Гвинея | 58 | 169 | 57 | 172 | 59 |
172 | Того | 58 | 169 | 57 | 172 | 59 |
176 | Уганда | 57 | 175 | 56 | 176 | 58 |
176 | Замбия | 57 | 178 | 55 | 176 | 58 |
176 | Мали | 57 | 169 | 57 | 178 | 57 |
179 | Камерун | 56 | 178 | 55 | 178 | 57 |
179 | Бурунди | 56 | 180 | 54 | 178 | 57 |
181 | Экваториальная Гвинея | 55 | 180 | 54 | 178 | 57 |
181 | Южный Судан | 55 | 180 | 54 | 182 | 56 |
183 | Гвинея-Бисау | 54 | 183 | 53 | 182 | 56 |
183 | Нигерия | 54 | 183 | 53 | 184 | 55 |
183 | Свазиленд | 54 | 185 | 52 | 184 | 55 |
186 | Сомали | 53 | 188 | 51 | 184 | 55 |
186 | Берег Слоновой Кости | 53 | 185 | 52 | 187 | 54 |
186 | Мозамбик | 53 | 185 | 52 | 187 | 54 |
189 | Демократическая Республика Конго | 52 | 189 | 50 | 189 | 53 |
190 | Ангола | 51 | 189 | 50 | 190 | 52 |
190 | Центрально-Африканская Республика | 51 | 189 | 50 | 190 | 52 |
190 | Чад | 51 | 189 | 50 | 190 | 52 |
193 | Лесото | 50 | 193 | 49 | 190 | 52 |
194 | Сьерра-Леоне | 46 | 194 | 45 | 194 | 46 |
Ожидаемая продолжительность жизни по миру составляет 67,2 года. (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН и 66, 57 года (64,52 для мужчин и 68,76 для женщин) по версии ЦРУ.
List of countries by life expectancy |
Итак, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Японии 84 года, 80 для мужчин и 87 для женщин. Далее идет Андорра 83, 79 и 86 соответственно, Австралия 83,81,85, Швейцария 83,81,85.
Для стран с низкой ожидаемой продолжительностью жизни характерна эпидемия ВИЧ СПИД. Если Вы мужчина и хотите прожить подольше, то мы можем рекомендовать Вам переехать в такие страны как Сан-Марино, здесь мужчины живут рекордные 82 года, далее Австралия 81, Швейцария 81, Исландия 81, Япония 80, Италия 800, Сингапур 80, Канада 80, Кипр 80, Израиль 80, ну и ни в коем случае не ехать в Африку.
Больше всего ожидаемая продолжительность жизни у женщин в Японии 87 лет, далее Андорра 86, Монако 86, Испания 86, Южная Корея 85, Франция 85, Италия 85, Сингапур 85, Австралия 85, Швейцария 85
Ожидаемая продолжительность жизни в России, Украине, Белоруссии
В России ожидаемая продолжительность жизни 69, в том числе 63 мужчин и 75 женщин, чуть лучше обстоят дела в Украине соответственно 71, 66 и 76. В Белоруссии 72,67,78. Литва 74,68,80, Латвия 74, 69, 79, Эстония 77, 71,81.
Комментариев нет:
Отправить комментарий